Kontakten mit Lieferant

Ms. hania Yang
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Produktbeschreibung
Die Wellenlänge des roten Festkörperlasers reicht von 604 bis 721 nm. Rote Laser umfassen DPSS-Laser (diodengepumpter Festkörper), Diodenlaser und gepulster Laser. Der Laserkopf ist mit einer Kühlung und einem präzisen Temperaturregelsystem ausgestattet. Die Stromversorgung verfügt über eine Überstrom- und Überhitzungsschutzfunktion. CNI-Laser zeichnen sich durch stabilisierte Leistung, einfache Bedienung, zuverlässige Leistung, hohe Qualität des roten Laserstrahls und lange Lebensdauer aus. Die Laserprodukte umfassen 5 Serien: Hochleistungslaser und Stabilitätslaser, rauscharmer Laser und Single Longitudinal Mode Laser. roter Laserlinienlaser, Freiraum oder fasergekoppelte Ausgabe (SM-Faser, MM-Faser, Homogenisierungsfaser) verfügbar.
11Features:
|
|
Spezifikationen
Wavelength(nm) | 604,607,612,639,656.5,660,666,671,689,698,721 | ||
Laser vision | SLM | Low noise | Basic version |
604nm output power(mW) | 111/ | 111 / | 100 |
607nm output power(mW) | 100 | 111/ | 400 |
612nm output power(mW) | 111/ | 111/ | 100 |
639nm output power(mW) | 300 | 300 | 1W |
656.5nm output power(mW) | 50 | 111/ | 1.2W |
660nm output power(mW) | 20 | 400 | 2W |
666nm output power(mW) | 111/ | 111/ | 200 |
671nm output power(mW) | 2.5W | 5W | 5W |
689nm output power(mW) | 111/ | 111/ | 200 |
698nm output power(mW) | 200 | 1W | 1W |
721nm output power(mW) | 100 | 100 | 500 |
Power stability(8h) | <3%,<5%,<10%(721nm) | <3%,<5%,<10%(721nm) | <3%,<5%,<10% |
output noise,rms(8h) | <0.5%,<1% | <1% | <1% |
Longitudinal mode | Single | Multi | Multi |
Linewidth | <0.00001nm,<0.0003nm(639nm) | <0.2nm(0.003nm optional) | <0.2nm |
Coherence length | >50m for SLM version, >10cm for low noise version | ||
Polarization | >50:1,>100:1,optional Horizontal±5degree(Vertical Optional ) | >50:1, >100:1 optional Horizontal±5 degree (Vertical Optional ) | |
Pointing stability | <0.05mrad | <0.05mrad | <0.1mrad |
Beam diameter(1/e2)(mm) | 1.0; 1.5; 2.0 optional | ||
Beam divergence(mrad) | 1.0, 1.2; 1.5; 2 depends on beam diameter |
Zertifizierung
Firmeninformationen
CNI besitzt die starken Kerntechnologien in Lasern , Lasersysteme, optischer Spektrumanalysator, Lehr- und Laborgeräte, optische Messtechnik, Laserbearbeitungsausrüstung, maschinelles Sehen und die photoelektrische Detektion. Es gibt über 120 technische Ingenieure, die in Forschung und Entwicklung und Produktion tätig sind, 65 Patente und viele erfolgreiche internationale Kooperationsprojekte. Die starke technische Stärke ermöglicht es den Kunden, Komplettlösungen für Laser und Laserprodukte anzubieten
Ausstellungen
Produktgruppe : Laser > Roter Laser
heiße Produkte
Ms. hania Yang
Telefonnummer:
86-0431-87025016
Fax:
86-0431-87020258
E-mail:
yangsh@cnilaser.com
Liste verwandter Produkte
Mobile Seite