Kontakten mit Lieferant

Ms. hania Yang
Hinterlass eine NachrichtIncoterm: | EXW |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
Produktbeschreibung
Der gütegeschaltete UV-Laser umfasst passiv gütegeschaltete gepulste Laser, akustooptische gütegeschaltete Laser und elektrooptische gütegeschaltete Laser. Die Wellenlänge des ultraviolett gepulsten Lasers reicht von 257 nm bis 355 nm Der Laserkopf ist mit einer Kühlung und einem präzisen Temperaturregelsystem ausgestattet. Die Stromversorgung verfügt über eine Überstrom- und Überhitzungsschutzfunktion. Der gütegeschaltete UV-Laser zeichnet sich durch hohe Einzelimpulsenergie, kurze Impulsdauer und hohe Spitzenleistung aus. Käufer von UV-Lasern sind hauptsächlich Universitätsforscher, die in den Bereichen UV-Laserschneider, LIBS, LIF, PIV-System, ICP-MS, LCD-Reparatur, wissenschaftliche Forschung, Laserbearbeitung, Militär usw. eingesetzt werden.
111Features:
|
11Applications:11:111111111111111111111111111
|
Passively Q-swiched | ||||||
Wavelength (nm) | 257 | 261 | 266 | 349 | 351 | 355 |
Max. average power (mW) | 15 | 10 | 600 | 30 | 10 | 2000 |
Single pulse energy (µJ) | 4 | 4 | 30 | 10 | 4 | 80 |
Pulse width (ns) | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Repetition rate | 10kHz-15kHz | 0.1Hz-1kHz |
1kHz-4kHz |
0.1Hz-1kHz | 0.1Hz-1kHz | 1kHz-4kHz |
Transverse mode | Near TEM00 | |||||
Power stability, rms (8h) | <10% | <5%, <10% | <5%, <10% | <5%, <10% | <5%, <10% | <5%, <10% |
Polarization | >100:1 | >50:1 | >100:1 | >50:1 | >50:1 | >100:1 |
Pointing stability | <1mrad | <1mrad | <1mrad | <0.05mrad | <0.05mrad | <0.05mrad |
Beam diameter (mm) | 0.5*2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Beam divergence (mrad) | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <1.5 | <1.5 | <2.0 |
Acousto-optics
Q-switched |
||||||
Wavelength (nm) | 244 | 266 | 289 | 295 | 351 | 355 |
Max. average power (mW) | 15@4kHz | 200@10kHz | 50 | 1-80@20kHz | 15@1kHz | 3W@20kHz |
Single pulse energy (µJ) | 0.1-3.75 | 20@10kHz | 5 | 0.1-4 | 15@1kHz | 150@20kHz |
Pulse width (ns) | <30@4kHz&15mW | 10-15@<10kHz | 10+/-2 | ~30@20KHz&80mW | 6-10@<10kHz | 15@20kHz |
Repetition rate | 4kHz | 1-50kHz | 10kHz | 20kHz | 0.1-15kHz | 10-100kHz |
Transverse mode | Near TEM00 | |||||
Power stability, rms (4h) | <5%, <10% | <5%, <10% | <3%, <5% | <5%, <10% | <3%, <5%, <10% | <3%, <5%, <10% |
Polarization | >100:1 | |||||
Beam diameter (mm) | ~2.0 | ~2.0 | 1.5*3 | ~2.0 | ~0.3 | ~1.5 |
Beam divergence (mrad) | <3 | <3.5 | <1.0 | <3 | <5.0 | <1.0 |
Electro-optics Q-switched | ||||||
Wavelength (nm) | 266 |
355 |
355 |
|||
Single pulse energy (mJ) |
5 |
10 | 10 | |||
Pulse width (ns) | <10 | ~4 | <10 | |||
Repetition rate | 1~100Hz (adjustable) | 10KHz | 1~100Hz (adjustable) | |||
Energy stability | <4% | <3% | <4% | |||
Beam diameter (mm) | ~2.5 | ~3 | ~2.5 | |||
Beam divergence (mrad) | <3 |
Zertifizierung
Firmeninformationen
Changchun New Industries (CNI) wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Changchun, CHINA. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Festkörper- und Diodenlasersystemen. CNI verfügt über einen verantwortungsvollen und zuverlässigen Service sowie Qualitätsprodukte mit kompaktem Design, hoher Zuverlässigkeit und hervorragender Leistung wie UV-Laser, blauer Laser, grüner Laser, gelber Laser, orangefarbener Laser, roter Laser, IR-Laser. Die Produkte werden häufig für wissenschaftliche Forschung, Geräteherstellung, biomedizinische Experimente, Präzisionsmessung, Unterhaltung, Radarkommunikation, Materialverarbeitung, Prozesskontrolle, Online-Erkennung, Untersuchungsgeräte und andere Bereiche verwendet.
Ausstellungen
heiße Produkte
Ms. hania Yang
Telefonnummer:
86-0431-87025016
Fax:
86-0431-87020258
E-mail:
yangsh@cnilaser.com
Liste verwandter Produkte
Mobile Seite